詳細介紹
CODcr水質在線自動監測儀(有環保證書)
主要特點Features
典型應用Application
技術參數Specification
量程 | 0~5000mg/L |
示值誤差 | 量程0-200mg/L時,≤±10%;量程200-5000mg/L時,≤±5% |
重復性 | 不超過±2% |
分辨率 | 0.1mg/L |
顯示 | 7寸顯示屏,操作界面 |
采樣周期 | 周期測量(1h~30d可調)、整點測量模式、外部觸發模式可選 |
校準模式 | 手動校準和自動校準兩種模式 |
維護周期 | 一般每月一次 |
電源 | 220VAC±10%,50HZ±10% |
輸出 | 4~20mA輸出 |
通訊方式 | MODBUS RS-232、RS-485 |
環境條件 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~40℃ 濕度≤85%(不結露) |
尺寸 | 544*382*1474mm(長*寬*高) |
產品咨詢